Perniagaan ……………….. | |||||
IMBANGAN DUGA PADA 31 JANUARI 2011. | |||||
Butiran | Jumlah | Butiran | Jumlah | ||
Tunai | Modal | 218320 | |||
Bank | PINJAMAN 6% | 21200 | |||
Premis | PINJAMAN 4% | 3000 | |||
Stok | |||||
Kenderaan | Peruntukan Hutang Ragu | 370 | |||
Lengkapan | Susutnilai terkumpul Kenderaan | 12000 | |||
Belian | Susutnilai terkumpul Lengkapan | 2850 | |||
Pulangan Jualan | Deposit Sewa | 2400 | |||
Ambilan | Pulangan Belian | 4900 | |||
Insurans | Jualan | 58100 | |||
Komputer | Sewa Ruangniaga | 300 | |||
Kadar Bayaran 280 | Komisen | 500 | |||
Angkutan Masuk | Diskaun Diterima | 556 | |||
Promosi | Siva Enterprise | 4550 | |||
Alat tulis | Lim Furnitures Sdn Bhd | 1780 | |||
Pengiklanan | |||||
Belanja Am | |||||
Derma | |||||
Faedah Atas Pinjaman | |||||
Gaji | |||||
Upah Pembantu Kedai | |||||
Diskaun Diberi | |||||
Pelangi Resort Bhd | |||||
Hotel Seri Kota | |||||
330826 | 330826 | ||||
hasil pelajar smk k krau... jika perlu boleh dibetulkan | mohidin_48@yahoo.com |
Monday, 11 April 2011
kerja kursus t 5 2011: Imbangan duga
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ruuuu
ReplyDelete